| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔辛基 | 24 | 17 | 4 | 3 | +28 | 55 |
| 2 | 库普斯 | 24 | 16 | 3 | 5 | +22 | 51 |
| 3 | 塞伊奈约基 | 24 | 14 | 6 | 4 | +15 | 48 |
| 4 | 洪卡 | 24 | 12 | 7 | 5 | +9 | 43 |
| 5 | 国际图尔库 | 24 | 11 | 5 | 8 | +3 | 38 |
| 6 | 瓦萨 | 24 | 10 | 6 | 8 | +1 | 36 |
| 7 | AC奥卢 | 24 | 8 | 7 | 9 | -4 | 31 |
| 8 | 玛丽港 | 24 | 7 | 6 | 11 | -7 | 27 |
| 9 | JIPPO | 24 | 6 | 8 | 10 | -10 | 26 |
| 10 | 拉赫蒂 | 24 | 5 | 7 | 12 | -14 | 22 |
| 11 | 埃尔维斯 | 24 | 4 | 5 | 15 | -20 | 17 |
| 12 | PIF帕尔加斯 | 24 | 2 | 4 | 18 | -33 | 10 |
📌 争冠关键:赫尔辛基 vs 库普斯 将在第26轮直接对话,目前分差4分,竞彩倾向主队让球。
📌 降级区:埃尔维斯与PIF帕尔加斯已深陷泥潭,近8轮仅胜1场。